检验科参考范围 | |||||||
项目名称 | 标本种类 | 性别 | 年龄 | 单位 | 检测仪器 | 参考值 | |
24小时尿蛋白排泄率 | 24h尿 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | g/24h | AU5800 | 0.028-0.141 |
*γ-谷氨酰基转移酶 | 血清 | 男 | 0岁 | 200岁 | U/L | AU5800 | 10-60 |
*γ-谷氨酰基转移酶 | 血清 | 女 | 0岁 | 200岁 | U/L | AU5800 | 7-45 |
*白蛋白 | 血清 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | g/L | AU5800 | 40-55 |
*丙氨酸氨基转移酶 | 血清 | 男 | 0岁 | 200岁 | U/L | AU5800 | 0-50 |
*丙氨酸氨基转移酶 | 血清 | 女 | 0岁 | 200岁 | U/L | AU5800 | 0-40 |
*钙 | 血清 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | mmol/L | AU5800 | 2.11-2.52 |
*甘油三酯 | 血清 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | mmol/L | AU5800 | 0.7-1.70 |
*肌酐 | 血清 | 男 | 20岁 | 59岁 | umol/L | AU5800 | 57-97 |
*肌酐 | 血清 | 男 | 60岁 | 79岁 | umol/L | AU5800 | 57-111 |
*肌酐 | 血清 | 女 | 20岁 | 59岁 | umol/L | AU5800 | 41-73 |
*肌酐 | 血清 | 女 | 60岁 | 79岁 | umol/L | AU5800 | 41-81 |
*肌酸激酶 | 血清 | 男 | 0岁 | 200岁 | U/L | AU5800 | 50-310 |
*肌酸激酶 | 血清 | 女 | 0岁 | 200岁 | U/L | AU5800 | 40-200 |
*钾 | 血清 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | mmol/L | AU5800 | 3.5-5.3 |
*碱性磷酸酶 | 血清 | 男 | 1岁 | 13岁 | U/L | AU5800 | < 500 |
*碱性磷酸酶 | 血清 | 男 | 13岁 | 16岁 | U/L | AU5800 | < 750 |
*碱性磷酸酶 | 血清 | 男 | 16岁 | 200岁 | U/L | AU5800 | 45-125 |
*碱性磷酸酶 | 血清 | 女 | 16岁 | 200岁 | U/L | AU5800 | 35-135 |
*碱性磷酸酶 | 血清 | 女 | 1岁 | 13岁 | U/L | AU5800 | < 500 |
*碱性磷酸酶 | 血清 | 女 | 20岁 | 49岁 | U/L | AU5800 | 35-100 |
*碱性磷酸酶 | 血清 | 女 | 50岁 | 79岁 | U/L | AU5800 | 50-135 |
*碱性磷酸酶 | 血清 | 女 | 13岁 | 16岁 | U/L | AU5800 | < 750 |
*碱性磷酸酶 | 血清 | 男/女 | 1天 | 365天 | U/L | AU5800 | < 500 |
*碱性磷酸酶 | 血清 | 男/女 | 1月 | 12月 | U/L | AU5800 | < 500 |
*碱性磷酸酶 | 血清 | 男/女 | 1时 | 24时 | U/L | AU5800 | <500 |
*磷 | 血清 | 男/女 | 1岁 | 18岁 | mmol/L | AU5800 | 1.55-1.81 |
*磷 | 血清 | 男/女 | 1天 | 365天 | mmol/L | AU5800 | 1.55-1.81 |
*磷 | 血清 | 男/女 | 1月 | 12月 | mmol/L | AU5800 | 1.55-1.81 |
*磷 | 血清 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | mmol/L | AU5800 | 0.85-1.51 |
*磷 | 血清 | 男/女 | 1时 | 24时 | mmol/L | AU5800 | 1.55-1.81 |
*氯 | 脑脊液 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | mmol/L | AU5800 | 120-130 |
*氯 | 血清 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | mmol/L | AU5800 | 99-110 |
*钠 | 血清 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | mmol/L | AU5800 | 137-147 |
*尿素氮 | 血清 | 男 | 60岁 | 79岁 | mmol/L | AU5800 | 3.6-9.5 |
*尿素氮 | 血清 | 男 | 20岁 | 59岁 | mmol/L | AU5800 | 3.1-8.0 |
*尿素氮 | 血清 | 女 | 20岁 | 59岁 | mmol/L | AU5800 | 2.6-7.5 |
*尿素氮 | 血清 | 女 | 60岁 | 79岁 | mmol/L | AU5800 | 3.1-8.8 |
*尿酸 | 血清 | 男 | 0岁 | 200岁 | umol/L | AU5800 | 208-428 |
*尿酸 | 血清 | 女 | 0岁 | 200岁 | umol/L | AU5800 | 155-357 |
*葡萄糖 | 血清 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | mmol/L | AU5800 | 3.9-6.1 |
*葡萄糖 | 脑脊液 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | mmol/L | AU5800 | 2.5-4.5 |
*乳酸脱氢酶 | 血清 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | U/L | AU5800 | 120-250 |
*天门冬氨酸转移酶 | 血清 | 男 | 0岁 | 200岁 | U/L | AU5800 | 0-40 |
*天门冬氨酸转移酶 | 血清 | 女 | 0岁 | 200岁 | U/L | AU5800 | 0-35 |
*总胆固醇 | 血清 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | mmol/L | AU5800 | 3.11-5.17 |
*总胆红素 | 血清 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | umol/L | AU5800 | 3-20 |
*总胆红素 | 血清 | 男/女 | 1时 | 24时 | umol/L | AU5800 | 34-103 |
*总胆红素 | 血清 | 男/女 | 1天 | 2天 | umol/L | AU5800 | 103-171 |
*总胆红素 | 血清 | 男/女 | 3天 | 5天 | umol/L | AU5800 | 68-137 |
*总蛋白 | 血清 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | g/L | AU5800 | 65-85 |
24h尿钙 | 24h尿 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | mmol/24h | AU5800 | 2.50-7.49 |
24h尿钾 | 24h尿 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | mmol/24h | AU5800 | 25-100 |
24h尿磷 | 24h尿 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | mmol/24h | AU5800 | 12-42 |
24h尿氯 | 24h尿 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | mmol/24h | AU5800 | 170-250 |
24h尿钠 | 24h尿 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | mmol/24h | AU5800 | 130-260 |
24小时尿尿素氮 | 24h尿 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | mmol/24h | AU5800 | 249-583 |
24小时尿尿酸 | 24h尿 | 男 | 0岁 | 200岁 | mmol/24h | AU5800 | 1784-4758 |
24小时尿尿酸 | 24h尿 | 女 | 0岁 | 200岁 | mmol/24h | AU5800 | 1487-4461 |
C-反应蛋白 | 血清 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | mg/L | AU5800 | 0-3 |
α-L-岩藻糖苷酶 | 血清 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | U/L | AU5800 | 0-40 |
α-羟丁酸脱氢酶 | 血清 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | U/L | AU5800 | 72-182 |
不饱和铁结合力 | 血清 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | umol/L | AU5800 | 34.2-48.2 |
超氧化物歧化酶 | 血清 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | U/mL | AU5800 | 110-215 |
单胺氧化酶 | 血清 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | U/L | AU5800 | 0-12 |
胆碱脂酶 | 血清 | 男 | 0岁 | 200岁 | U/L | AU5800 | 4000-12600 |
胆碱脂酶 | 血清 | 女 | 0岁 | 200岁 | U/L | AU5800 | 5100-11700 |
低密度脂蛋白胆固醇 | 血清 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | mmol/L | AU5800 | 健康人群 2.07-3.36 心脑血管疾病 危险人群应 <2.6 |
淀粉酶 | 血清 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | U/L | AU5800 | 35-135 |
淀粉酶 | 随机尿 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | U/L | AU5800 | 0-450 |
二氧化碳 | 血清 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | mmol/L | AU5800 | 22-29 |
高密度脂蛋白胆固醇 | 血清 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | mmol/L | AU5800 | 1.04-1.55 |
高敏C-反应蛋白 | 血清 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | mg/L | AU5800 | 0-3 |
肌酸激酶同功酶MB | 血清 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | U/L | AU5800 | 0-25 |
镁 | 血清 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | mmol/L | AU5800 | 0.75-1.02 |
脑脊液蛋白 | 脑脊液 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | mmol/L | AU5800 | 0.15-0.45 |
尿N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶 | 尿液 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | U/L | AU5800 | 0.3-12 |
尿β2微球蛋白 | 随机尿 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | mg/L | AU5800 | < 0.15 |
尿微量白蛋白 | 血清 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | mg/L | AU5800 | <30 |
尿微量白蛋白/尿肌酐比值 | 尿液 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | mg/g | AU5800 | 0-30 |
前白蛋白 | 血清 | 男 | 12岁 | 200岁 | g/L | AU5800 | 0.20-0.40 |
前白蛋白 | 血清 | 男 | 1岁 | 12岁 | g/L | AU5800 | 0.11-0.34 |
前白蛋白 | 血清 | 女 | 1岁 | 12岁 | g/L | AU5800 | 0.12-0.30 |
前白蛋白 | 血清 | 女 | 12岁 | 200岁 | g/L | AU5800 | 0.20-0.40 |
前白蛋白 | 血清 | 男/女 | 1天 | 365天 | g/L | AU5800 | 0.07-0.25 |
前白蛋白 | 血清 | 男/女 | 1月 | 12月 | g/L | AU5800 | 0.07-0.25 |
前白蛋白 | 血清 | 男/女 | 1时 | 24时 | g/L | AU5800 | 0.07-0.25 |
特异性生长因子 | 血清 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | U/mL | AU5800 | 0-64 |
腺苷脱氨酶 | 血清 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | U/L | AU5800 | 4-24 |
血β2微球蛋白 | 血清 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | mg/L | AU5800 | 0.8-1.8 |
血淀粉酶 | 血清 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | U/L | AU5800 | 35-135 |
血清铁 | 血清 | 男 | 0岁 | 200岁 | umol/L | AU5800 | 10.6-36.7 |
血清铁 | 血清 | 女 | 0岁 | 200岁 | umol/L | AU5800 | 7.8-32.2 |
血清同型半胱氨酸 | 血清 | 男/女 | 0岁 | 59岁 | umol/L | AU5800 | 0-15 |
血清同型半胱氨酸 | 血清 | 男/女 | 60岁 | 99岁 | umol/L | AU5800 | 0-20 |
血清同型半胱氨酸 | 血清 | 男/女 | 100岁 | 200岁 | umol/L | AU5800 | 0-27 |
载脂蛋白A1 | 血清 | 男 | 0岁 | 200岁 | g/L | AU5800 | 1.20-1.76 |
载脂蛋白B | 血清 | 男 | 0岁 | 200岁 | g/L | AU5800 | 0.63-1.14 |
脂蛋白(a) | 血清 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | mg/L | AU5800 | 0-400 |
脂肪酶 | 血清 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | U/L | AU5800 | 13-60 |
直接胆红素 | 血清 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | umol/L | AU5800 | 1.7-6.8 |
总胆汁酸 | 血清 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | umol/L | AU5800 | 0-10 |
C-反应蛋白 | 血清 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | mg/L | BNⅡ | < 3.5 |
补体C3 | 血清 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | g/L | BNⅡ | 0.9-1.8 |
补体C4 | 血清 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | g/L | BNⅡ | 0.1-0.4 |
抗链球菌溶血素O | 血清 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | IU/mL | BNⅡ | < 408 |
类风湿因子 | 血清 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | IU/mL | BNⅡ | < 15.9 |
免疫球蛋白A | 血清 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | g/L | BNⅡ | 0.7-4 |
免疫球蛋白G | 血清 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | g/L | BNⅡ | 7-16 |
免疫球蛋白G4 | 血清 | 男/女 | 0岁 | 1岁 | g/L | BNⅡ | 0.004-0.464 |
免疫球蛋白G4 | 血清 | 男/女 | 1岁 | 3岁 | g/L | BNⅡ | 0.009-0.742 |
免疫球蛋白G4 | 血清 | 男/女 | 3岁 | 6岁 | g/L | BNⅡ | 0.013-1.446 |
免疫球蛋白G4 | 血清 | 男/女 | 6岁 | 12岁 | g/L | BNⅡ | 0.012-1.699 |
免疫球蛋白G4 | 血清 | 男/女 | 12岁 | 18岁 | g/L | BNⅡ | 0.049-1.985 |
免疫球蛋白G4 | 血清 | 男/女 | 18岁 | 200岁 | g/L | BNⅡ | 0.03-2.01 |
免疫球蛋白M | 血清 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | g/L | BNⅡ | 0.4-2.3 |
*白细胞 | 尿液 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | UL | EH-2080C | 0-30 |
*红细胞 | 尿液 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | UL | EH-2080C | 0-25 |
白细胞 | 尿液 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | UL | EH-2080C | 0-12 |
白细胞(高倍视野) | 尿液 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | UL | EH-2080C | 0-5.4 |
白细胞团 | 尿液 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | UL | EH-2080C | 0-1 |
病理管型 | 尿液 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | UL | EH-2080C | 0-0 |
管型 | 尿液 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | UL | EH-2080C | 0-0.7 |
管型(低倍视野) | 尿液 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | UL | EH-2080C | 0-2 |
红细胞 | 尿液 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | UL | EH-2080C | 0-7 |
红细胞(高倍视野) | 尿液 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | UL | EH-2080C | 0-4.5 |
酵母样菌 | 尿液 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | UL | EH-2080C | 0-3 |
结晶 | 尿液 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | UL | EH-2080C | 0-3 |
尿白细胞定性 | 尿液 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | 阴性 | EH-2080C | 阴性 |
尿比重 | 尿液 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | 1.005-1.03 | EH-2080C | 1.003-1.03 |
尿胆红素定性 | 尿液 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | 阴性 | EH-2080C | 阴性 |
尿胆原 | 尿液 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | 阴性 | EH-2080C | Normal |
尿蛋白质 | 尿液 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | 阴性 | EH-2080C | 阴性 |
尿葡萄糖 | 尿液 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | 阴性 | EH-2080C | 阴性 |
尿潜血 | 尿液 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | 阴性 | EH-2080C | 阴性 |
尿酮体 | 尿液 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | 阴性 | EH-2080C | 阴性 |
尿酮体定性 | 尿液 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | 阴性 | EH-2080C | 阴性 |
尿亚硝酸盐定性 | 尿液 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | 阴性 | EH-2080C | 阴性 |
上皮细胞 | 尿液 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | UL | EH-2080C | 0-15 |
上皮细胞 | 尿液 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | UL | EH-2080C | 0-28 |
上皮细胞(高倍视野) | 尿液 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | UL | EH-2080C | 0-2.7 |
透明管型 | 尿液 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | UL | EH-2080C | 0-1 |
细菌 | 尿液 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | UL | EH-2080C | 0-6000 |
细菌(高倍视野) | 尿液 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | UL | EH-2080C | 0-1080 |
隐血 | 尿液 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | 阴性 | EH-2080C | 阴性 |
粘液丝 | 尿液 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | 阴性 | EH-2080C | 未见 |
白介素6测定 | 血清 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | pg/L | I1000 | 0-3.4 |
白细胞介素-8 | 血清 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | pg/L | I1000 | 0-62 |
甲状腺球蛋白 | 血清 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | ng/mL | I1000 | 1.7-55.6 |
降钙素 | 血清 | 女 | 0岁 | 200岁 | pg/L | I1000 | 0-5 |
降钙素 | 血清 | 男 | 0岁 | 200岁 | pg/L | I1000 | 0-8.4 |
硫酸脱氢表雄酮 | 血清 | 女 | 0岁 | 200岁 | ug/dL | I1000 | 35-430 |
硫酸脱氢表雄酮 | 血清 | 男 | 0岁 | 200岁 | ug/dL | I1000 | 80-560 |
生长激素 | 血清 | 女 | 0岁 | 200岁 | ng/mL | I1000 | <8 |
生长激素 | 血清 | 男 | 0岁 | 200岁 | ng/mL | I1000 | <0.8 |
胰岛素样生长因子-1 | 血清 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | ng/mL | I1000 | 115-307 |
肿瘤坏死因子-α | 血清 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | pg/L | I1000 | 0-8.1 |
*癌胚抗原 | 血清 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | ng/mL | I2000 | 0-5 |
*甲胎蛋白 | 血清 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | ng/mL | I2000 | 0-8.78 |
*前列腺特异抗原 | 血清 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | ng/mL | I2000 | <4.0 |
B-型钠尿肽 | 血浆 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | pg/mL | I2000 | <100 |
CA125 | 血清 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | U/ML | I2000 | 0-35 |
CA19-9 | 血清 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | U/ML | I2000 | 0-37 |
癌抗原125 | 血清 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | U/mL | I2000 | <35.0 |
癌抗原153 | 血清 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | U/mL | I2000 | <31.30 |
促甲状腺素 | 血清 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | IU/L | 罗氏601 | <1.75 |
高敏肌钙蛋白-I | 血清 | 男 | 0岁 | 200岁 | ug/L | I2000 | <0.013 |
高敏肌钙蛋白-I | 血清 | 女 | 0岁 | 200岁 | ug/L | I2000 | <0.034 |
肌红蛋白 | 血清 | 男 | 0岁 | 200岁 | ng/mL | I2000 | <154.9 |
肌红蛋白 | 血清 | 女 | 0岁 | 200岁 | ng/mL | I2000 | <106 |
肌酸激酶同工酶MB质量 | 血清 | 男 | 0岁 | 200岁 | ng/mL | I2000 | <7.2 |
肌酸激酶同工酶MB质量 | 血清 | 女 | 0岁 | 200岁 | ng/mL | I2000 | <3.4 |
鳞状细胞癌相关抗原 | 血清 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | ng/mL | I2000 | 0-1.5 |
铁蛋白 | 血清 | 男 | 0岁 | 200岁 | ng/mL | I2000 | 21.81-274.66 |
铁蛋白 | 血清 | 女 | 0岁 | 200岁 | ng/mL | I2000 | 4.63-204.00 |
血清人绒毛膜促性腺激素 | 血清 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | mIU/mL | I2000 | <25 |
游离PSA | 血清 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | ng/mL | I2000 | <0.934 |
*丙肝抗体 | 血清 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | S/CO | I4000 | <1 |
*乙肝表面抗体 | 血清 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | mIU/mL | I4000 | < 10 |
*乙肝表面抗原 | 血清 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | IU/mL | I4000 | <0.06 |
艾滋病毒抗体 | 血清 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | S/CO | I4000 | <1.0 |
甲肝抗体IgM | 血清 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | S/CO | I4000 | <0.80 0.80-1.20="">1.20 阳性 |
梅毒血清特异性抗体 | 血清 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | S/CO | I4000 | <1.0 |
乙肝e抗体 | 血清 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | S/CO | I4000 | >1.0 |
乙肝e抗原 | 血清 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | S/CO | I4000 | <1.0 |
乙肝核心抗体 | 血清 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | S/CO | I4000 | <1.00 |
*白细胞计数 | 全血 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | 109/L | Mindray5390 | 4-10 |
*红细胞计数 | 全血 | 男 | 0岁 | 200岁 | 1012/L | Mindray5390 | 4.3-5.8 |
*红细胞计数 | 全血 | 女 | 0岁 | 200岁 | 1012/L | Mindray5390 | 3.8-5.1 |
*红细胞平均体积 | 全血 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | fL | Mindray5390 | 82-100 |
*红细胞压积 | 全血 | 男 | 0岁 | 200岁 | L/L | Mindray5390 | 0.40-0.50 |
*红细胞压积 | 全血 | 女 | 0岁 | 200岁 | L/L | Mindray5390 | 0.35-0.45 |
*平均血红蛋白含量 | 全血 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | pg | Mindray5390 | 27-34 |
*平均血红蛋白浓度 | 全血 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | g/L | Mindray5390 | 316-354 |
*血红蛋白 | 全血 | 男 | 0岁 | 200岁 | g/L | Mindray5390 | 120-160 |
*血红蛋白 | 全血 | 女 | 0岁 | 200岁 | g/L | Mindray5390 | 110-150 |
*血小板计数 | 全血 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | 109/L | Mindray5390 | 100-300 |
RBC分布宽度-CV | 全血 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | % | Mindray5390 | 11.5-14.4 |
RBC分布宽度-SD | 全血 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | fL | Mindray5390 | 37-51 |
大血小板比率 | 全血 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | % | Mindray5390 | 13-43 |
单核细胞百分率 | 全血 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | % | Mindray5390 | 3-10 |
单核细胞绝对值 | 全血 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | 109/L | Mindray5390 | 0.1-0.6 |
快速C-反应蛋白 | 全血 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | mg/L | Mindray5390 | <10 |
淋巴细胞百分率 | 全血 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | % | Mindray5390 | 20-50 |
淋巴细胞绝对值 | 全血 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | 109/L | Mindray5390 | 1.1-3.2 |
平均血小板体积 | 全血 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | fL | Mindray5390 | 9-13 |
嗜碱性粒细胞百分率 | 全血 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | % | Mindray5390 | 0-1 |
嗜碱性粒细胞绝对值 | 全血 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | 109/L | Mindray5390 | 0-0.06 |
嗜酸性粒细胞百分率 | 全血 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | % | Mindray5390 | 0.4-8.0 |
嗜酸性粒细胞绝对值 | 全血 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | 109/L | Mindray5390 | 0.02-0.52 |
血小板分布宽度 | 全血 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | fL | Mindray5390 | 9-17 |
血小板压积 | 全血 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | L/L | Mindray5390 | 0.11-0.28 |
中性粒细胞百分率 | 全血 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | % | Mindray5390 | 40-75 |
中性粒细胞绝对值 | 全血 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | 109/L | Mindray5390 | 1.8-6.3 |
D-二聚体含量测定 | 血浆 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | ug/mL | TOP700 | 0-0.243 |
活化部分凝血活酶时间 | 血浆 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | s | TOP700 | 25.4-38.4 |
抗凝血酶III含量测定 | 血浆 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | % | TOP700 | 83-128 |
凝血酶凝结时间 | 血浆 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | s | TOP700 | 10.3-16.6 |
凝血酶原国际标准化比值 | 血浆 | 男/女 | 0岁 | 200岁 |
| TOP700 | 0.82-1.15 |
凝血酶原时间 | 血浆 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | s | TOP700 | 9.4-12.5 |
凝血酶原时间百分活动度 | 血浆 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | % | TOP700 | 82-115 |
纤维蛋白原定量 | 血浆 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | g/L | TOP700 | 2-4 |
促甲状腺素 | 血清 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | uIU/mL | XP | 0.38-4.34 |
甲状腺过氧化物酶抗体 | 血清 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | U/mL | XP | <60 |
甲状腺球蛋白抗体 | 血清 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | U/mL | XP | <60 |
三碘甲状腺原氨酸 | 血清 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | ng/mL | XP | 0.66-1.92 |
游离甲状腺素 | 血清 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | ng/dL | XP | 0.81-1.89 |
游离三碘甲状腺原氨酸 | 血清 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | pg/Ml | XP | 1.8-4.1 |
总甲状腺素 | 血清 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | ug/dL | XP | 4.3-12.5 |
24小时尿皮质醇 | 尿液 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | ug/24h | 安图 | 50-403 |
Ⅲ型前胶原N端肽 | 血浆 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | ng/mL | 安图 | 0-15 |
Ⅳ型胶原 | 血浆 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | ng/mL | 安图 | 0-95 |
层粘连蛋白 | 血浆 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | ng/mL | 安图 | 0-130 |
促肾上腺皮质激素 | 血浆 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | pg/mL | 安图 | 上午7-10点:7.2-63.4 |
皮质醇 | 血浆 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | ug/dL | 安图 | 上午7-9点:4.26-24.85 下午3-5点:2.90-17.30 |
醛固酮 | 血浆 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | pg/mL | 安图 | 站位:40-310 卧位:10-160 |
肾素 | 血浆 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | pg/mL | 安图 | 站位:4-38 卧位:4-24 |
糖抗原50 | 血清 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | U/mL | 安图 | 0-25 |
透明质酸 | 血浆 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | ng/ml | 安图 | 0-120 |
戊肝抗体IgM | 血清 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | s/co | 安图 | <1 |
血管紧张素Ⅱ | 血浆 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | pg/mL | 安图 | 站位:49-252 卧位:25-129 |
C-肽 | 血清 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | ng/ml | 罗氏601 | 1.1-4.4 |
β胶原特殊序列 | 血清 | 男 | 0岁 | 200岁 | pg/mL | 罗氏601 | <0.3 |
β胶原特殊序列 | 血清 | 女 | 0岁 | 45岁 | pg/mL | 罗氏601 | <0.3 |
β胶原特殊序列 | 血清 | 女 | 45岁 | 200岁 | pg/mL | 罗氏601 | <0.55 |
骨钙素 | 血清 | 男 | 0岁 | 200岁 | pg/mL | 罗氏601 | 14-46 |
骨钙素 | 血清 | 女 | 0岁 | 45岁 | pg/mL | 罗氏601 | 11-43 |
骨钙素 | 血清 | 女 | 45岁 | 200岁 | pg/mL | 罗氏601 | 13-48 |
全段甲状旁腺激素 | 血清 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | pg/mL | 罗氏601 | 15-65 |
胰岛素 | 血清 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | uU/mL | 罗氏601 | 2.6-24.9 |
总Ⅰ型胶原氨基端延长肽 | 血清 | 男 | 0岁 | 200岁 | ng/ml | 罗氏601 | <36.4 |
总Ⅰ型胶原氨基端延长肽 | 血清 | 女 | 0岁 | 45岁 | ng/ml | 罗氏601 | <30.1 |
总Ⅰ型胶原氨基端延长肽 | 血清 | 女 | 45岁 | 200岁 | ng/ml | 罗氏601 | <40 |
25-羟基总维生素D | 血清 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | ng/mL | 索林 | 缺乏:<10不全:10-30,均衡30-100毒症:>100 |
单纯疱疹1+2型IgM抗体 | 血清 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | AU/Ml | 索林 | <1.1 |
风疹-IgG抗体 | 血清 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | IU/mL | 索林 | 阴性:≤9 灰区:9-11 阳性:≥11 |
风疹-IgM抗体 | 血清 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | AU/mL | 索林 | 阴性:≤20 灰区:20-25 阳性≥25 |
弓形虫-IgG抗体 | 血清 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | IU/mL | 索林 | 阴性:≤7.2灰区:7.2-8.8 阳性:≥8.8 |
弓形虫-IgM抗体 | 血清 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | AU/mL | 索林 | ≤10 |
巨细胞-IgG抗体 | 血清 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | IU/mL | 索林 | 阴性:≤12.0 灰区:12.0-14.0阳性:≥14.0 |
巨细胞-IgM抗体 | 血清 | 男/女 | 0岁 | 200岁 | AU/mL | 索林 | ≤30 |
