通知公告
首都医科大学附属北京潞河医院风柜更换效过滤器项目公示
一、项目名称:首都医科大学附属北京潞河医院风柜更换效过滤器项目
二、项目编号:LHYYGLQ--20240312
三、遴选方式:公开
四、遴选服务项目及要求:
1、项目基本信息:
1.1项目简介:为保障我院集中空调设备、净化空调设备正常运行,保障空调送风洁净卫生,采购初效、中效及亚高效过滤器 。(规格型号详见附表)。
2、项目期限:
2.1项目期限:服务有效期12个月,遴选有效期3年。在此期间每年年底进行考核,考核达标后续签。如遇关于产品质量、售后服务等不良差评,院方可根据实际情况随时解除服务关系。
3、产品标准要求:
3.1此次遴选所有产品应当符合国家环保标准;系统所有涉及设计标准、规范;产品标准、规范;工程标准、规范;验收标准、规范;必须完全符合中华人民共和国的相关条例及规范。具体包含GB50333 洁净手术部建设规范、GB50591 洁净室施工及验收规范、GB/T 13554 空气高效过滤器、GB/T 14295 空气过滤器GB/T 6165、高效空气过滤器性能试验方法 效率和阻力。
4、服务报价及要求
4.1供应商对院内风柜提供更换过滤器服务;内容包括:(1)施工前检查所有设备运行情况。(2)组织施工人员对设备进行更换过滤器工作(每年两次),要求6月份前及10月份前更换完毕并保证设备正常运转。(3)提供过滤器质量检测报告。(4)安装完成清运施工垃圾。(5)因过滤器造成风机无法正常运转应及时到场进行维修维护工作。(6)为了保证院方统一管理,要求供应商提供同一品牌的产品,不能有贴牌生产的产品;
4.3最高限价为20 万元,供应商报价不得超过最高限价。
4.4最终结算方式以审计结果为准。
4.5不得将本项目遴选内容以任何方式进行转包。
五、 报名时请提供以下资料(加盖公章):
1、介绍及资质:公司简介、营业执照、公司法人身份证复印件或公司法人对委托人委托书原件(委托书须有企业法人盖签人名章)及身份证复印件。
2、经审计的近一年度财务报告或在三个月内出具的银行资信证明(若资信证明中注明了复印无效,则须提交原件)或近一季度电子缴税凭证或上一年度完税证明。
3、近三年内在经营活动中没有重大违法记录和重大安全责任事故的声明(格式自拟)。
4、具有同类项目业绩,不少于3个,具有公共场所、学校、医院、企、事业单位业绩优先。(及证明公司实力的其他相关文件提供合同扫描件)。
5、供应商需具有初效、中效及亚高效过滤器的生产能力,并提供证明材料;
6、供应商需提供所供初效、中效、亚高效的CMA检测报告;
备注:
1. 请在复印件上注明“与原件一致”并加盖公司印章。
2. 资质不通过的服务公司不能参加本次项目遴选。
六、报名说明:
1、报名截止时间:
2024年3月12日-2024年3月18日(工作时间8:00—17:00,午休12:00—13:00)(节假日除外)将相关资料装订成册,递交到北京市通州区新华南路82号,首都医科大学附属北京潞河医院-基建动力科。联系人:吴业珍、蔺禹;联系电话:010-69543901转3212;逾期送达的申请文件不予受理。
2、遴选时间、地点:另行通知。
3、投标文件的份数和签署:
3.1 提交报名材料后符合遴选资格的供应商,应根据本遴选公告的要求,编制投标文件共5份,正本1份,副本4份,并明确注明“正本”或“副本”字样,一旦正本和副本有差异,以正本为准。
3.2 投标资料文件须打印并由供应商法定代表人或授权代表签署和加盖公章。
首都医科大学附属北京潞河医院
2024年3月12日
附件:
序号 | 类型 | 规格 | 数量 | 效率 |
1 | 初效过滤器(龙骨架+铝合金框) | 595*290*46 | 13 | G3 |
2 | 中效过滤器(铝合金框) | 595*292*300*21 6P | 12 | F5 |
3 | 初效过滤器(龙骨架+铝合金框) | 492*492*46 | 18 | G3 |
4 | 初效过滤器(龙骨架+铝合金框) | 290*492*46 | 10 | G3 |
5 | 中效过滤器(铝合金框) | 492*492*300*21 5P | 18 | F5 |
6 | 中效过滤器(铝合金框) | 290*492*300*21 3P | 9 | F5 |
7 | 初效过滤器(龙骨架+铝合金框) | 290*595*46 | 40 | G3 |
8 | 初效过滤器(龙骨架+铝合金框) | 595*595*46 | 75 | G3 |
9 | 中效过滤器(铝合金框) | 290*595*300*21 3P | 17 | F5 |
10 | 中效过滤器(铝合金框) | 595*595*300*21 6P | 40 | F5 |
11 | 初效过滤器(龙骨架+铝合金框) | 595*492*46 | 18 | G3 |
12 | 中效过滤器(铝合金框) | 595*492*300*21 6P | 18 | F5 |
13 | 初效过滤器(龙骨架+铝合金框) | 492*595*46 | 22 | G3 |
14 | 中效过滤器(铝合金框) | 492*595*300*21 5P | 12 | F5 |
15 | 中效过滤器(铝合金框) | 290*290*300*21 3P | 3 | F5 |
16 | 初效过滤器(龙骨架+铝合金框) | 492*290*46 | 4 | G3 |
17 | 中效过滤器(铝合金框) | 492*290*300*21 5P | 4 | F5 |
18 | 初效过滤器(龙骨架+铝合金框) | 290*290*46 | 3 | G3 |
19 | 中效过滤器(铝合金框) | 290*595*381*21 4p | 27 | F7 |
20 | 中效过滤器(铝合金框) | 595*595*381*21 8p | 46 | F7 |
21 | 中效过滤器(铝合金框) | 492*595*381*21 6p | 11 | F7 |
22 | 初效过滤器(袋式) | 290*595*381*21 4P | 13 | G4 |
23 | 初效过滤器(袋式) | 492*595*381*21 6P | 3 | G4 |
24 | 中效过滤器(铝合金框) | 290*595*381*21 4P | 18 | F8 |
25 | 中效过滤器(铝合金框) | 492*595*381*21 6P | 3 | F8 |
26 | 大风量高效过滤器 | 290*592*292 | 16 | H10 |
27 | 大风量高效过滤器 | 492*592*292 | 1 | H10 |
28 | 中效过滤器(铝合金框) | 595*595*381*21 8P | 6 | F8 |
29 | 大风量高效过滤器 | 592*592*292 | 10 | H10 |
30 | 初效过滤器(袋式) | 595*595*381*21 8P | 2 | G4 |
31 | 中效过滤器(铝合金框) | 595*492*381*21 8P | 4 | F8 |
32 | 初效过滤器(龙骨架+铝合金框) | 595*595*96 | 6 | G4 |
33 | 初效过滤器(龙骨架+铝合金框) | 290*595*96 | 3 | G4 |
34 | 中效过滤器(铝合金框) | 595*595*500*21 6P | 6 | F8 |
35 | 中效过滤器(铝合金框) | 290*595*500*21 3P | 3 | F8 |
36 | 初效过滤器(龙骨架+铝合金框、双面密封) | 595*595*96 | 2 | G4 |
37 | 初效过滤器(袋式) | 380*705*200*21 4P | 2 | G4 |
38 | 初效过滤器(龙骨架+铝合金框) | 290*595*46 | 9 | G3 |
39 | 初效过滤器(龙骨架+铝合金框) | 595*595*46 | 2 | G3 |
40 | 中效过滤器(铝合金框) | 290*592*381*21 4P | 4 | F7 |
41 | 中效过滤器(铝合金框) | 592*592*381*21 8P | 2 | F7 |
42 | 中效过滤器(铝合金框) | 592*290*381*21 8P | 2 | F7 |
43 | 初效过滤器(龙骨架+铝合金框) | 490*592*46 | 2 | G4 |
44 | 初效过滤器(龙骨架+铝合金框) | 592*592*46 | 28 | G4 |
45 | 初效过滤器(龙骨架+铝合金框) | 490*287*46 | 2 | G4 |
46 | 初效过滤器(龙骨架+铝合金框) | 592*287*46 | 10 | G4 |
47 | 中效过滤器(铝合金框) | 490*592*381*5P | 3 | F8 |
48 | 中效过滤器(铝合金框) | 592*592*381*6P | 20 | F8 |
49 | 中效过滤器(铝合金框) | 287*490*381*3P | 2 | F8 |
50 | 中效过滤器(铝合金框) | 287*592*381*3P | 9 | F8 |
51 | 中效过滤器(铝合金框) | 592*490*381*6P | 10 | F8 |
52 | 中效过滤器(铝合金框) | 490*490*381*5P | 1 | F8 |
53 | 大风量高效过滤器 | 592*592*292 | 4 | H10 |
54 | 中效过滤器(龙骨架+铝合金框) | 320*240*50 | 3 | F8 |
55 | 中效过滤器(龙骨架+铝合金框) | 820*270*50 | 8 | F8 |
56 | 初效过滤器(龙骨架+铝合金框) | 290*595*46 | 2 | G4 |
57 | 中效过滤器(铝合金框) | 290*595*381*21 4P | 2 | F8 |
58 | 高效过滤器 | 630*630*70 | 1 | H13 |
小计(1批次) | 644 | |||
合计(2批次) | 1288 | |||
合计(小写) | ||||
合计(大写) | ||||
备注:以上报价为在满足招标文件技术要求的基础上的包干价,含所有产品的包装费、安装费、配送费、运输费、税金;配件不在单独报价,均包含在整体报价中。 |