公示公告
首都医科大学附属北京潞河医院科技成果转化现金奖励信息公示 (一种下肢超声辅助支架、一种儿童护理雾化器等十二项专利)
根据科技部、财政部、税务总局《关于科技人员取得职务科技成果转化现金奖励有关个人所得税政策的通知》(财税〔2018〕58号)及《关于科技人员取得职务科技成果转化现金奖励信息公示办法的通知》(国科发政〔2018〕103号)有关要求,现将科技成果转化收益对成果主要完成人奖励做如下公示:
(一)一种下肢超声辅助支架:
一、科技成果基本信息 | |||
科技成果名称 | 一种下肢超声辅助支架 | ||
科技成果种类 | 实用新型 | 转化方式 | 专利权转让 |
转化收入 | 3万元 | 收入取得时间 | 2023年09月25日 |
二、技术合同登记信息 | |||
技术合同登记机构 | 通州区科学技术委员会技术合同登记处 | 技术合同编号 | 2023110026000192 |
三、现金奖励信息 | |||
现金奖励总额 | 2.1万元 | 现金奖励发放时间 | 2023年12月31日前 |
四、奖励人员信息 | |||
奖励人员姓名 | 岗位职务 | 对完成和转化该科技成果作出的贡献情况 | 奖励金额 |
赵书静 | 超声科住院医师 | 100% | 2.1万元 |
(二)一种儿童护理雾化器:
一、科技成果基本信息 | |||
科技成果名称 | 一种儿童护理雾化器 | ||
科技成果种类 | 实用新型 | 转化方式 | 专利权转让 |
转化收入 | 3万元 | 收入取得时间 | 2023年09月26日 |
二、技术合同登记信息 | |||
技术合同登记机构 | 通州区科学技术委员会技术合同登记处 | 技术合同编号 | 2023110026000193 |
三、现金奖励信息 | |||
现金奖励总额 | 2.1万元 | 现金奖励发放时间 | 2023年12月31日前 |
四、奖励人员信息 | |||
奖励人员姓名 | 岗位职务 | 对完成和转化该科技成果作出的贡献情况 | 奖励金额 |
陈红梅 | 儿童中心护师 | 100% | 2.1万元 |
(三)一种用于上肢保护的托手组件:
一、科技成果基本信息 | |||
科技成果名称 | 一种用于上肢保护的托手组件 | ||
科技成果种类 | 实用新型专利 | 转化方式 | 专利权转让 |
转化收入 | 3.5万元 | 收入取得时间 | 2023年09月25日 |
二、技术合同登记信息 | |||
技术合同登记机构 | 通州区科学技术委员会技术合同登记处 | 技术合同编号 | 2023110026000194 |
三、现金奖励信息 | |||
现金奖励总额 | 2.45万元 | 现金奖励发放时间 | 2023年12月31日前 |
四、奖励人员信息 | |||
奖励人员姓名 | 岗位职务 | 对完成和转化该科技成果作出的贡献情况 | 奖励金额 |
刘超 | 手术室护师 | 100% | 2.45万元 |
(四)一种深静脉Y型穿刺置管组件:
一、科技成果基本信息 | |||
科技成果名称 | 一种深静脉Y型穿刺置管组件 | ||
科技成果种类 | 实用新型专利 | 转化方式 | 专利权转让 |
转化收入 | 4万元 | 收入取得时间 | 2023年09月25日 |
二、技术合同登记信息 | |||
技术合同登记机构 | 通州区科学技术委员会技术合同登记处 | 技术合同编号 | 2023110026000195 |
三、现金奖励信息 | |||
现金奖励总额 | 2.8万元 | 现金奖励发放时间 | 2023年12月31日前 |
四、奖励人员信息 | |||
奖励人员姓名 | 岗位职务 | 对完成和转化该科技成果作出的贡献情况 | 奖励金额 |
刘悦 | 感染科住院医师 | 100% | 2.8万元 |
(五)改进型无菌盒:
一、科技成果基本信息 | |||
科技成果名称 | 改进型无菌盒 | ||
科技成果种类 | 实用新型专利 | 转化方式 | 专利权转让 |
转化收入 | 5万元 | 收入取得时间 | 2023年09月25日 |
二、技术合同登记信息 | |||
技术合同登记机构 | 通州区科学技术委员会技术合同登记处 | 技术合同编号 | 2023110026000196 |
三、现金奖励信息 | |||
现金奖励总额 | 3.5万元 | 现金奖励发放时间 | 2023年12月31日前 |
四、奖励人员信息 | |||
奖励人员姓名 | 岗位职务 | 对完成和转化该科技成果作出的贡献情况 | 奖励金额 |
刘赛 | 急诊科护士长 | 100% | 3.5万元 |
(六)出液量可调的便携式消毒瓶:
一、科技成果基本信息 | |||
科技成果名称 | 出液量可调的便携式消毒瓶 | ||
科技成果种类 | 实用新型专利 | 转化方式 | 专利权转让 |
转化收入 | 3.5万元 | 收入取得时间 | 2023年09月25日 |
二、技术合同登记信息 | |||
技术合同登记机构 | 通州区科学技术委员会技术合同登记处 | 技术合同编号 | 2023110026000197 |
三、现金奖励信息 | |||
现金奖励总额 | 2.45万元 | 现金奖励发放时间 | 2023年12月31日前 |
四、奖励人员信息 | |||
奖励人员姓名 | 岗位职务 | 对完成和转化该科技成果作出的贡献情况 | 奖励金额 |
赵旭瑞 | 急诊科护师 | 100% | 2.45万元 |
(七)一种自动供给消毒棉签:
一、科技成果基本信息 | |||
科技成果名称 | 一种自动供给消毒棉签 | ||
科技成果种类 | 实用新型专利 | 转化方式 | 专利权转让 |
转化收入 | 5万元 | 收入取得时间 | 2023年09月25日 |
二、技术合同登记信息 | |||
技术合同登记机构 | 通州区科学技术委员会技术合同登记处 | 技术合同编号 | 2023110026000198 |
三、现金奖励信息 | |||
现金奖励总额 | 3.5万元 | 现金奖励发放时间 | 2023年12月31日前 |
四、奖励人员信息 | |||
奖励人员姓名 | 岗位职务 | 对完成和转化该科技成果作出的贡献情况 | 奖励金额 |
陈旭 | 神经外科监护室护士长 | 100% | 3.5万元 |
(八)一种多功能可移动护理操作台:
一、科技成果基本信息 | |||
科技成果名称 | 一种多功能可移动护理操作台 | ||
科技成果种类 | 实用新型专利 | 转化方式 | 专利权转让 |
转化收入 | 3.5万元 | 收入取得时间 | 2023年09月25日 |
二、技术合同登记信息 | |||
技术合同登记机构 | 通州区科学技术委员会技术合同登记处 | 技术合同编号 | 2023110026000198 |
三、现金奖励信息 | |||
现金奖励总额 | 2.45万元 | 现金奖励发放时间 | 2023年12月31日前 |
四、奖励人员信息 | |||
奖励人员姓名 | 岗位职务 | 对完成和转化该科技成果作出的贡献情况 | 奖励金额 |
陈旭 | 神经外科监护室护士长 | 100% | 2.45万元 |
(九)一种心内科护理用药物外敷装置:
一、科技成果基本信息 | |||
科技成果名称 | 一种心内科护理用药物外敷装置 | ||
科技成果种类 | 实用新型专利 | 转化方式 | 专利权转让 |
转化收入 | 3.3万元 | 收入取得时间 | 2023年10月10日 |
二、技术合同登记信息 | |||
技术合同登记机构 | 通州区科学技术委员会技术合同登记处 | 技术合同编号 | 2023110026000199 |
三、现金奖励信息 | |||
现金奖励总额 | 2.31万元 | 现金奖励发放时间 | 2023年12月31日前 |
四、奖励人员信息 | |||
奖励人员姓名 | 岗位职务 | 对完成和转化该科技成果作出的贡献情况 | 奖励金额 |
陈飞飞 | 心内二病区护师 | 100% | 2.31万元 |
(十)一种负压吸痰管:
一、科技成果基本信息 | |||
科技成果名称 | 一种负压吸痰管 | ||
科技成果种类 | 实用新型专利 | 转化方式 | 专利权转让 |
转化收入 | 3.2万元 | 收入取得时间 | 2023年09月21日 |
二、技术合同登记信息 | |||
技术合同登记机构 | 通州区科学技术委员会技术合同登记处 | 技术合同编号 | 2023110026000200 |
三、现金奖励信息 | |||
现金奖励总额 | 2.24万元 | 现金奖励发放时间 | 2023年12月31日前 |
四、奖励人员信息 | |||
奖励人员姓名 | 岗位职务 | 对完成和转化该科技成果作出的贡献情况 | 奖励金额 |
邢秒 | 神经外科病区护师 | 100% | 2.24万元 |
(十一)颈托:
一、科技成果基本信息 | |||
科技成果名称 | 颈托 | ||
科技成果种类 | 实用新型专利 | 转化方式 | 专利权实施许可 |
转化收入 | 3万元 | 收入取得时间 | 2023年09月21日 |
二、技术合同登记信息 | |||
技术合同登记机构 | 通州区科学技术委员会技术合同登记处 | 技术合同编号 | 2023110026000201 |
三、现金奖励信息 | |||
现金奖励总额 | 2.1万元 | 现金奖励发放时间 | 2023年12月31日前 |
四、奖励人员信息 | |||
奖励人员姓名 | 岗位职务 | 对完成和转化该科技成果作出的贡献情况 | 奖励金额 |
李晶 | 神经外科病区护士长 | 100% | 2.1万元 |
(十二)一种直肠给药装置:
一、科技成果基本信息 | |||
科技成果名称 | 一种直肠给药装置 | ||
科技成果种类 | 实用新型专利 | 转化方式 | 专利权转让 |
转化收入 | 3.5万元 | 收入取得时间 | 2023年10月09日 |
二、技术合同登记信息 | |||
技术合同登记机构 | 通州区科学技术委员会技术合同登记处 | 技术合同编号 | 2023110026000202 |
三、现金奖励信息 | |||
现金奖励总额 | 2.45万元 | 现金奖励发放时间 | 2023年12月31日前 |
四、奖励人员信息 | |||
奖励人员姓名 | 岗位职务 | 对完成和转化该科技成果作出的贡献情况 | 奖励金额 |
张金凤 | 心内科导管室护师 | 100% | 2.45万元 |
公示期15个工作日,自2023年10月17日起至2023年11月06日。若有任何异议,请于公示期内以书面形式实名向我院科技成果转化办反映。
联系人:怡然、詹翠鑫、渠静、赵雅楠
联系电话:69543901-3658/3659
工作邮箱:lhyycgzh@126.com
首都医科大学附属北京潞河医院
2023年10月17日