公示公告
首都医科大学附属北京潞河医院科技成果转化现金奖励信息公示 (一种鼻氧管防尘装置、一种消毒帽等七项专利)
根据科技部、财政部、税务总局《关于科技人员取得职务科技成果转化现金奖励有关个人所得税政策的通知》(财税〔2018〕58号)及《关于科技人员取得职务科技成果转化现金奖励信息公示办法的通知》(国科发政〔2018〕103号)有关要求,现将科技成果转化收益对成果主要完成人奖励做如下公示:
(一)一种鼻氧管防尘装置:
一、科技成果基本信息 | |||
科技成果名称 | 一种鼻氧管防尘装置 | ||
科技成果种类 | 实用新型专利 | 转化方式 | 专利权转让 |
转化收入 | 3.2万元 | 收入取得时间 | 2024年10月31日 |
二、技术合同登记信息 | |||
技术合同登记机构 | 通州区科学技术委员会技术合同登记处 | 技术合同编号 | 2024110026100159 |
三、现金奖励信息 | |||
现金奖励总额 | 2.24万元 | 现金奖励发放时间 | 2025年02月28日前 |
四、奖励人员信息 | |||
奖励人员姓名 | 岗位职务 | 对完成和转化该科技成果作出的贡献情况 | 奖励金额 |
包素铭 | 医疗保健病区护师 | 100% | 2.24万元 |
(二)一种消毒帽:
一、科技成果基本信息 | |||
科技成果名称 | 一种消毒帽 | ||
科技成果种类 | 实用新型专利 | 转化方式 | 专利权许可 |
转化收入 | 3万元 | 收入取得时间 | 2024年11月01日 |
二、技术合同登记信息 | |||
技术合同登记机构 | 通州区科学技术委员会技术合同登记处 | 技术合同编号 | 2024110026100158 |
三、现金奖励信息 | |||
现金奖励总额 | 2.1万元 | 现金奖励发放时间 | 2025年02月28日前 |
四、奖励人员信息 | |||
奖励人员姓名 | 岗位职务 | 对完成和转化该科技成果作出的贡献情况 | 奖励金额 |
李瑾 | 护理部主任 | 100% | 2.1万元 |
(三)良肢位摆放枕:
一、科技成果基本信息 | |||
科技成果名称 | 良肢位摆放枕 | ||
科技成果种类 | 实用新型专利 | 转化方式 | 专利权转让 |
转化收入 | 3万元 | 收入取得时间 | 2024年11月13日 |
二、技术合同登记信息 | |||
技术合同登记机构 | 通州区科学技术委员会技术合同登记处 | 技术合同编号 | 2024110026100157 |
三、现金奖励信息 | |||
现金奖励总额 | 2.1万元 | 现金奖励发放时间 | 2025年02月28日前 |
四、奖励人员信息 | |||
奖励人员姓名 | 岗位职务 | 对完成和转化该科技成果作出的贡献情况 | 奖励金额 |
刘继红 | 神内(一病区)护士长 | 100% | 2.1万元 |
(四)雾化装置:
一、科技成果基本信息 | |||
科技成果名称 | 雾化装置 | ||
科技成果种类 | 实用新型专利 | 转化方式 | 专利权转让 |
转化收入 | 4万元 | 收入取得时间 | 2024年11月13日 |
二、技术合同登记信息 | |||
技术合同登记机构 | 通州区科学技术委员会技术合同登记处 | 技术合同编号 | 2024110026100156 |
三、现金奖励信息 | |||
现金奖励总额 | 2.8万元 | 现金奖励发放时间 | 2025年02月28日前 |
四、奖励人员信息 | |||
奖励人员姓名 | 岗位职务 | 对完成和转化该科技成果作出的贡献情况 | 奖励金额 |
郭华征 | 感染科住院医师 | 100% | 2.8万元 |
(五)一种外科护理用医疗箱:
一、科技成果基本信息 | |||
科技成果名称 | 一种外科护理用医疗箱 | ||
科技成果种类 | 实用新型专利 | 转化方式 | 专利权转让 |
转化收入 | 3.5万元 | 收入取得时间 | 2024年10月31日 |
二、技术合同登记信息 | |||
技术合同登记机构 | 通州区科学技术委员会技术合同登记处 | 技术合同编号 | 2024110026100155 |
三、现金奖励信息 | |||
现金奖励总额 | 2.45万元 | 现金奖励发放时间 | 2025年02月28日前 |
四、奖励人员信息 | |||
奖励人员姓名 | 岗位职务 | 对完成和转化该科技成果作出的贡献情况 | 奖励金额 |
尹兆辉 | 神经外科护师 | 100% | 2.45万元 |
(六)一种适合于周围性面瘫患者的按摩雾化眼罩:
一、科技成果基本信息 | |||
科技成果名称 | 一种适合于周围性面瘫患者的按摩雾化眼罩 | ||
科技成果种类 | 实用新型专利 | 转化方式 | 专利权转让 |
转化收入 | 5万元 | 收入取得时间 | 2024年10月29日 |
二、技术合同登记信息 | |||
技术合同登记机构 | 通州区科学技术委员会技术合同登记处 | 技术合同编号 | 2024110026100154 |
三、现金奖励信息 | |||
现金奖励总额 | 3.5万元 | 现金奖励发放时间 | 2025年02月28日前 |
四、奖励人员信息 | |||
奖励人员姓名 | 岗位职务 | 对完成和转化该科技成果作出的贡献情况 | 奖励金额 |
柴晓洋 | 老年医学科住院医师 | 100% | 3.5万元 |
(七)一种引流管挤通器:
一、科技成果基本信息 | |||
科技成果名称 | 一种引流管挤通器 | ||
科技成果种类 | 实用新型专利 | 转化方式 | 专利权转让 |
转化收入 | 10万元 | 收入取得时间 | 2024年11月05日 |
二、技术合同登记信息 | |||
技术合同登记机构 | 通州区科学技术委员会技术合同登记处 | 技术合同编号 | 2024110026100153 |
三、现金奖励信息 | |||
现金奖励总额 | 7万元 | 现金奖励发放时间 | 2025年02月28日前 |
四、奖励人员信息 | |||
奖励人员姓名 | 岗位职务 | 对完成和转化该科技成果作出的贡献情况 | 奖励金额 |
程瑜蓉 | 肿瘤科主治医师 | 100% | 7万元 |
公示期15个工作日,自2024年11月14日起至2024年12月04日。若有任何异议,请于公示期内以书面形式实名向我院科技成果转化办反映。
联系人:怡然、詹翠鑫、渠静、赵雅楠
联系电话:69543901-3658/3659
工作邮箱:lhyycgzh@126.com
首都医科大学附属北京潞河医院
2024年11月14日