公示公告
首都医科大学附属北京潞河医院科技成果转化现金奖励信息公示 (一种放疗定位用热塑膜专用针式开窗器、一种上颌无牙颌模型灌注用装置等十一项专利)
根据科技部、财政部、税务总局《关于科技人员取得职务科技成果转化现金奖励有关个人所得税政策的通知》(财税〔2018〕58号)及《关于科技人员取得职务科技成果转化现金奖励信息公示办法的通知》(国科发政〔2018〕103号)有关要求,现将科技成果转化收益对成果主要完成人奖励做如下公示:
(一)一种放疗定位用热塑膜专用针式开窗器:
一、科技成果基本信息 | |||
科技成果名称 | 一种放疗定位用热塑膜专用针式开窗器 | ||
科技成果种类 | 实用新型专利 | 转化方式 | 专利权转让 |
转化收入 | 35000元 | 收入取得时间 | 2025年07月25日 |
二、技术合同登记信息 | |||
技术合同登记机构 | 通州区科学技术委员会技术合同登记处 | 技术合同编号 | 2025110026100215 |
三、现金奖励信息 | |||
现金奖励总额 | 24500元 | 现金奖励发放时间 | 2025年10月31日前 |
四、奖励人员信息 | |||
奖励人员姓名 | 岗位职务 | 对完成和转化该科技成果作出的贡献情况 | 奖励金额 |
刘其腾 | 放疗科主治医师 | 100% | 24500元 |
(二)一种上颌无牙颌模型灌注用装置:
一、科技成果基本信息 | |||
科技成果名称 | 一种上颌无牙颌模型灌注用装置 | ||
科技成果种类 | 实用新型专利 | 转化方式 | 专利权转让 |
转化收入 | 100000元 | 收入取得时间 | 2025年07月21日 |
二、技术合同登记信息 | |||
技术合同登记机构 | 通州区科学技术委员会技术合同登记处 | 技术合同编号 | 2025110026100223 |
三、现金奖励信息 | |||
现金奖励总额 | 66037.73元 | 现金奖励发放时间 | 2025年10月31日前 |
四、奖励人员信息 | |||
奖励人员姓名 | 岗位职务 | 对完成和转化该科技成果作出的贡献情况 | 奖励金额 |
曲宸 | 口腔科主治医师 | 100% | 66037.73元 |
(三)一种下颌无牙颌模型灌注用装置:
一、科技成果基本信息 | |||
科技成果名称 | 一种下颌无牙颌模型灌注用装置 | ||
科技成果种类 | 实用新型专利 | 转化方式 | 专利权转让 |
转化收入 | 100000元 | 收入取得时间 | 2025年07月21日 |
二、技术合同登记信息 | |||
技术合同登记机构 | 通州区科学技术委员会技术合同登记处 | 技术合同编号 | 2025110026100223 |
三、现金奖励信息 | |||
现金奖励总额 | 66037.73元 | 现金奖励发放时间 | 2025年10月31日前 |
四、奖励人员信息 | |||
奖励人员姓名 | 岗位职务 | 对完成和转化该科技成果作出的贡献情况 | 奖励金额 |
曲宸 | 口腔科主治医师 | 100% | 66037.73元 |
(四)一种寰椎关节假体:
一、科技成果基本信息 | |||
科技成果名称 | 一种寰椎关节假体 | ||
科技成果种类 | 实用新型专利 | 转化方式 | 专利权转让 |
转化收入 | 50000元 | 收入取得时间 | 2025年07月18日 |
二、技术合同登记信息 | |||
技术合同登记机构 | 通州区科学技术委员会技术合同登记处 | 技术合同编号 | 2025110026100216 |
三、现金奖励信息 | |||
现金奖励总额 | 33018.87元 | 现金奖励发放时间 | 2025年10月31日前 |
四、奖励人员信息 | |||
奖励人员姓名 | 岗位职务 | 对完成和转化该科技成果作出的贡献情况 | 奖励金额 |
侯自明 | 神经外科副主任医师 | 100% | 33018.87元 |
(五)一种便于定位的骨科钢板:
一、科技成果基本信息 | |||
科技成果名称 | 一种便于定位的骨科钢板 | ||
科技成果种类 | 实用新型专利 | 转化方式 | 专利权转让 |
转化收入 | 55000元 | 收入取得时间 | 2025年07月22日 |
二、技术合同登记信息 | |||
技术合同登记机构 | 通州区科学技术委员会技术合同登记处 | 技术合同编号 | 2025110026100217 |
三、现金奖励信息 | |||
现金奖励总额 | 36131.75元 | 现金奖励发放时间 | 2025年10月31日前 |
四、奖励人员信息 | |||
奖励人员姓名 | 岗位职务 | 对完成和转化该科技成果作出的贡献情况 | 奖励金额 |
刘喜波 | 手足外科主治医师 | 100% | 36131.75元 |
(六)一种骨科专用短关节型钢丝剪:
一、科技成果基本信息 | |||
科技成果名称 | 一种骨科专用短关节型钢丝剪 | ||
科技成果种类 | 实用新型专利 | 转化方式 | 专利权转让 |
转化收入 | 35000元 | 收入取得时间 | 2025年07月22日 |
二、技术合同登记信息 | |||
技术合同登记机构 | 通州区科学技术委员会技术合同登记处 | 技术合同编号 | 2025110026100217 |
三、现金奖励信息 | |||
现金奖励总额 | 22924.21元 | 现金奖励发放时间 | 2025年10月31日前 |
四、奖励人员信息 | |||
奖励人员姓名 | 岗位职务 | 对完成和转化该科技成果作出的贡献情况 | 奖励金额 |
刘喜波 | 手足外科主治医师 | 100% | 22924.21元 |
(七)一种脑血管病介入治疗中头部辅助固定装置:
一、科技成果基本信息 | |||
科技成果名称 | 一种脑血管病介入治疗中头部辅助固定装置 | ||
科技成果种类 | 实用新型专利 | 转化方式 | 专利权转让 |
转化收入 | 100000元 | 收入取得时间 | 2025年07月18日 |
二、技术合同登记信息 | |||
技术合同登记机构 | 通州区科学技术委员会技术合同登记处 | 技术合同编号 | 2025110026100220 |
三、现金奖励信息 | |||
现金奖励总额 | 65974.73元 | 现金奖励发放时间 | 2025年10月31日前 |
四、奖励人员信息 | |||
奖励人员姓名 | 岗位职务 | 对完成和转化该科技成果作出的贡献情况 | 奖励金额 |
马林林 | 神经内科主治医师 | 100% | 65974.73元 |
(八)一种新型血液科骨髓穿刺针:
一、科技成果基本信息 | |||
科技成果名称 | 一种新型血液科骨髓穿刺针 | ||
科技成果种类 | 实用新型专利 | 转化方式 | 专利权转让 |
转化收入 | 100000元 | 收入取得时间 | 2025年07月22日 |
二、技术合同登记信息 | |||
技术合同登记机构 | 通州区科学技术委员会技术合同登记处 | 技术合同编号 | 2025110026100229 |
三、现金奖励信息 | |||
现金奖励总额 | 65869.73元 | 现金奖励发放时间 | 2025年10月31日前 |
四、奖励人员信息 | |||
奖励人员姓名 | 岗位职务 | 对完成和转化该科技成果作出的贡献情况 | 奖励金额 |
渠姣燕 | 血液科主治医师 | 100% | 65869.73元 |
(九)手部外固定止血装置:
一、科技成果基本信息 | |||
科技成果名称 | 手部外固定止血装置 | ||
科技成果种类 | 实用新型专利 | 转化方式 | 专利权转让 |
转化收入 | 50000元 | 收入取得时间 | 2025年07月24日 |
二、技术合同登记信息 | |||
技术合同登记机构 | 通州区科学技术委员会技术合同登记处 | 技术合同编号 | 2025110026100230 |
三、现金奖励信息 | |||
现金奖励总额 | 33018.87元 | 现金奖励发放时间 | 2025年10月31日前 |
四、奖励人员信息 | |||
奖励人员姓名 | 岗位职务 | 对完成和转化该科技成果作出的贡献情况 | 奖励金额 |
张桂然 | 手足外科护士长 | 100% | 33018.87元 |
(十)一种腿部冰敷套:
一、科技成果基本信息 | |||
科技成果名称 | 一种腿部冰敷套 | ||
科技成果种类 | 实用新型专利 | 转化方式 | 专利权转让 |
转化收入 | 35000元 | 收入取得时间 | 2025年07月24日 |
二、技术合同登记信息 | |||
技术合同登记机构 | 通州区科学技术委员会技术合同登记处 | 技术合同编号 | 2025110026100231 |
三、现金奖励信息 | |||
现金奖励总额 | 22787.71元 | 现金奖励发放时间 | 2025年10月31日前 |
四、奖励人员信息 | |||
奖励人员姓名 | 岗位职务 | 对完成和转化该科技成果作出的贡献情况 | 奖励金额 |
康金鑫 | 关节外科护师 | 100% | 22787.71元 |
(十一)一种自动调节供气湿度的呼吸机管路系统:
一、科技成果基本信息 | |||
科技成果名称 | 一种自动调节供气湿度的呼吸机管路系统 | ||
科技成果种类 | 实用新型专利 | 转化方式 | 专利权转让 |
转化收入 | 50000元 | 收入取得时间 | 2025年07月23日 |
二、技术合同登记信息 | |||
技术合同登记机构 | 通州区科学技术委员会技术合同登记处 | 技术合同编号 | 2025110026100232 |
三、现金奖励信息 | |||
现金奖励总额 | 32850.87元 | 现金奖励发放时间 | 2025年10月31日前 |
四、奖励人员信息 | |||
奖励人员姓名 | 岗位职务 | 对完成和转化该科技成果作出的贡献情况 | 奖励金额 |
蒋波 | 重症医学科主治医师 | 100% | 32850.87元 |
公示期15日,自2025年07月28日起至2025年08月11日。若有任何异议,请于公示期内以书面形式实名向我院科技成果转化办反映。
联系人:怡然、詹翠鑫、渠静、赵雅楠
联系电话:69543901-3658/3659
工作邮箱:lhyycgzh@126.com
首都医科大学附属北京潞河医院
2025年07月28日